| Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Консультация специалиста с составлением плана лечения | Бесплатно |
| Справка о санации полости рта | 2000 |
| Снимок на визиографе | Бесплатно |
| Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Лечение заболеваний твердых тканей зуба | |
| Лечение кариеса | от 5000 |
| Реставрация жевательной поверхности | 5000/6000 |
| Реставрация контактной поверхности | 7000 |
| Реставрация фронтальной поверхности | 7500 |
| Реставрация пришеечной области | 7000 |
| Лечение по системе ICON (1 зуб) | 1000 |
| Лечение по системе ICON (6 зубов) | 4000 |
| Профилактическая полировка реставраций | 500 |
| Эндодонтическое лечение | |
| Лечение пульпита (без восстановления коронковой части зуба) | от 7000 |
| 1-канальный зуб | 7000 |
| 2-х канальный зуб | 9000 |
| 3-х канальный зуб | 11000 |
| 4-х канальный зуб | 11000 |
| Лечение периодонтита (без восстановления коронковой части зуба) замена лекарства 1 раз |
от 9000 |
| 1-канальный зуб | 9000 |
| 2-х канальный зуб | 11000 |
| 3-х канальный зуб | 13000 |
| 4-х канальный зуб | 13000 |
| Замена лекарства при периодонтите | 1000 |
| Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Несъемное протезирование | |
| Изготовление временной коронки | 3000 |
| Починка временной коронки | 3000 |
| Изготовление цельнолитой коронки | 10000 |
| Изготовление металлокерамической коронки «Ivoclar Vivadent» (Германия) | 12000 |
| Изготовление металлокерамической коронки с плечевой массой или искусственной десной «Ivoclar Vivadent» (Германия) | 14000 |
| Изготовление мателлокерамической коронки на золотом сплаве (Германия) + вес золота |
10000 |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантате | 25000 |
| Изготовление безметалловой керамической коронки «Emax» (Германия) | 25000 |
| Изготовление безметалловой керамической коронки коронки на основе диоксида циркония | 25000 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония на импланте | 35000 |
| Изготовление телескопической коронки | 12000 |
| Изготовление керамического винира «Emax» | 25000 |
| Изготовление керамического винира из диоксида циркония | 25000 |
| Изготовление керамической вкладки «Emax» | 17000 |
| Изготовление культевой вкладки (под коронку) из диоксида циркония | 20000 |
| Изготовление культевой композитной вкладки | 10000 |
| Изготовление культевой вкладки (Build-Up) | 3500 |
| Изготовление культевой вкладки (серебро) | 8000 |
| Вкладка N. Cr. | 5500 |
| Съемное протезирование | |
| Фиксация коронки | 1500 |
| Изготовление полного съемного протеза немецкий акрил и зубы |
от 25000 |
| Изготовление частичного съемного акрилового протеза (Германия) | от 10000 |
| Изготовление съемного протеза «Flexi-Nylon» | 35000 |
| Изготовление съемного микропротеза «Flexi-Nylon» | 15000 |
| Изготовление съемного протеза «Quadrotti» | 35000 |
| Изготовление бюгельного протеза с замками МК-1 | 40000 |
| Изготовление съемного протеза нового поколения Ivocap (+ Silagum-мягкий подкладочный материал, отличное сцепление) |
60000 |
| Изготовление съемного протеза «Acry-Free» | 35000 |
| Изготовление кламмерного бюгельного протеза | 28000 |
| Изготовление бюгельного протеза с замковым креплением | 35000 |
| Армирование съемного протеза | 4000 |
| Перебазировка съемного протеза (полного) | 2000 |
| Перебазировка съемного протеза (частичного) | 1500 |
| Коррекция протеза | бесплатно |
| Починка съемного протеза | 5000 |
| Металлокерамический протез на 6 имплантах | 20 000/1ед. |
| Циркониевый на балках на имплантах | 25 000/1ед. |
| Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Удаление зуба 1 степени сложности | 5000 |
| Удаление зуба 2 степени сложности 2 степень сложности |
6000 |
| Удаление ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба. Зуба мудрости | 7000/10000 |
| Иссечение капюшона при перикороните | 2000 |
| Резекция верхушки корня зуба | 15000 |
| Гемисекция | 7000 |
| Цистотомия | 7500 |
| Цистоэктомия | 10000 |
| Альвеолотомия удаление экзостоза в области одного зуба |
7000 |
| Зубосохраняющая операция | от 10000 |
| Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Установка импланта «Nobel Biocare» (Швеция) | 75000 |
| Установка импланта «Dentium Superline» (Корея) | 35000 |
| Установка импланта «Osstem» (США) | 35000 |
| Установка импланта «Astra-Tech» | 55000 |
| Операция синус-лифтинг | 40000 |
| Имплантация All in 4 "под ключ" протезы, абатмент, коронки |
200000 |
| Имплантация All in 6 "под ключ" протезы, абатмент, коронки |
300000 |
| Реимплантация | 15000 |
| Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Лечение заболеваний твердых тканей зуба | |
| Адаптационный прием | 2000 |
| Лечение кариеса временных зубов | от 2500 |
| Реставрация жевательной поверхности | 3000 |
| Реставрация контактной поверхности | 4000 |
| Реставрация фронтальной поверхности | 4000 |
| Лечение кариеса стеклоиномерным цементом | 2500 |
| Лечение кариеса постоянных зубов | от 5000 |
| Реставрация жевательной поверхности | 5000/6000 |
| Реставрация контактной поверхности | 7000 |
| Реставрация фронтальной поверхности | 8000 |
| Серебрение (1 зуб) | 500 |
| Лечение по системе ICON (1 зуб) | 1000 |
| Лечение по системе ICON (6 зубов) | 4000 |
| Профилактика | |
| Профилактическая полировка реставраций | 500 |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 1500 |
| Контрольная чистка с обучением гигиене полости рта, индивидуальный подбор средств гигиены | 500 |
| Гигиена полости рта временного прикуса (полировка пастой, реминерализация) (до 6-7 лет) |
2000 |
| Комплексная гигиена полости рта сменного прикуса ультразвук, AirFlow, полировка пастой, реминерализация (6-12 лет) |
3500 |
| Комплексная гигиена полости рта постоянного прикуса ультразвук, AirFlow, полировка пастой, реминерализация (с 12 лет) |
4500 |
| Эндодонтическое лечение | |
| Пульпотомия (ампутация коронковой части пульпы) | 3000 |
| Лечение пульпита временного зуба без восстановления коронковой части зуба |
5000 |
| Лечение пульпита постоянного зуба без восстановления коронковой части зуба |
от 4000 |
| 1-канального зуба | 4000 |
| 2-х канального зуба | 5000 |
| 3-х канального зуба | 7000 |
| 4-х канального зуба | 9000 |
| Ортопедическое лечение | |
| Шинирование зуба | 2000 |
| Восстановление временного зуба металлической коронкой 3М | 4000/5000 |
| Восстановление временного зуба эстетической коронкой | 6000 |
| Хирургическое лечение | |
| Удаление временного подвижного зуба (сильно подвижные) |
1500 |
| Удаление временного однокорневого зуба (клыки, резцы) |
2500 |
| Удаление временного многокорневого (или осложненного) зуба (с 4-ки) |
3000 |
| Детская ортодонтия | |
| Изготовление одночелюстного пластиночного аппарата | 10500 |
| +1 дополнительный винт | 1000 |
| Починка базиса аппарата (пластмассовая часть) | 2000 |
| Починка кламмера 1 шт. (проволочная часть) | 500 |
| Изготовление одночелюстного аппарата Френкеля, Персина, Андрезена-Гойпля | 19500 |
| Изготовление пластинки с винтом Бертони (на расширение и на удлинение зубного ряда) |
16000 |
| Изготовление твин блок | 20000 |
| Изготовление ретенционной каппы на одну челюсть | 5000 |
| Изготовление ретенционнной пластинки на одну челюсть | 6500 |
| Изготовление эластопозиционера | 12000 |
| Изготовление осаморетейнера на одну челюсть | 8000 |
| Изготовление аппарата Хаас | 20000 |
| Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Металлические брекеты | 140000 |
| Керамические брекеты | 160000 |
| Элайнеры 3D smile | 300000 |
| Лингвальный ретенционный аппарат | 5000 |
| Починка брекеты (1 ед) | 1500 |
| Снятие брекетов | 8000 |
| Фиксация брекетов | 2000 |
| Фиксация кольца | 1000 |
| Установка ретейнера (1 челюсть) | 6000 |
| Снятие ретейнера (1 челюсть) | 2000 |
| Подклейка ретейнера (при частичном отклеивании) | 1500 |
| Накладка на зуб | 500 |
| Изготовление каппы при первичном приеме/при лечении |
8000/6000 |
| Коррекция брекет-системы | 4000 |
| Изготовление каппы для отбеливания на одну челюсть | 5000 |
| Боксерская шина | 16000 |
| Изготовление каппы от бруксизма | 8000 |
| Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Профессиональное отбеливание ZOOM | 24000 |
| Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Удаление зубных отложений с помощью ультразвука | 4000 |
| Удаление зубных отложений с помощью AirFlow | 5500 |
| Комплексная гигиена полости рта (ультразвук, AirFlow, полировка пастой, реминерализация) | 6500 |
| Комплексная гигиена полости рта c брекетами (ультразвук, AirFlow, полировка пастой, реминерализация) | 8500 |
| Комплексная гигиена полости рта (без AirFlow) | 4500 |
| Профессиональное отбеливание ZOOM/AMAIZING | 30000/24000 |
| Безламповое отбеливание Opalescence | 18000 |